kod | średnica | szerokość | rozstaw śrub | osadzenie | odsadzenie | j.m. | cena [PLN] | ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16X7 | 16 | 7 | 5X114 | 40 | szt. | 645,75PLN | |||
16X7 | 16 | 7 | 5X114 | 48 | szt. | 645,75PLN | |||
16X7 | 16 | 7 | 4X100 | 38 | szt. | 645,75PLN | |||
16X7 | 16 | 7 | 4X108 | 25 | szt. | 645,75PLN | |||
16X7 | 16 | 7 | 5X112 | 40 | szt. | 645,75PLN | |||
16X7 | 16 | 7 | 5X112 | 48 | szt. | 645,75PLN | |||
16X7 | 16 | 7 | 5X108 | 48 | szt. | 645,75PLN | |||
17X7 | 17 | 7 | 5X114 | 40 | szt. | 774,90PLN | |||
17X7 | 17 | 7 | 5X114 | 48 | szt. | 774,90PLN | |||
17X7 | 17 | 7 | 4X100 | 38 | szt. | 774,90PLN | |||
17X7 | 17 | 7 | 4X108 | 25 | szt. | 774,90PLN | |||
17X7 | 17 | 7 | 5X112 | 48 | szt. | 774,90PLN | |||
17X7 | 17 | 7 | 5X105 | 40 | szt. | 774,90PLN | |||
17X7 | 17 | 7 | 5X108 | 48 | szt. | 774,90PLN | |||
17X7 | 17 | 7 | 5X100 | 38 | szt. | 774,90PLN | |||
17X8 | 17 | 8 | 5X112 | 35 | szt. | 787,20PLN | |||
17X8 | 17 | 8 | 5X112 | 48 | szt. | 787,20PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X114 | 40 | szt. | 984,00PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X114 | 45 | szt. | 984,00PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 4X108 | 25 | szt. | 984,00PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X112 | 35 | szt. | 984,00PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X112 | 48 | szt. | 984,00PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X120 | 35 | szt. | 984,00PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X120 | 42 | szt. | 984,00PLN |
Gdynia ul. Morska 316, tel. 58 623 74 99 • Gdynia ul. Morska 491, tel. 58 664 01 05 • Reda ul. Gdańska 46, tel. 58 678 77 09