kod | średnica | szerokość | rozstaw śrub | osadzenie | odsadzenie | j.m. | cena [PLN] | ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16X7 | 16 | 7 | 5X114 | 40 | szt. | 774,90PLN | |||
16X7 | 16 | 7 | 5X114 | 48 | szt. | 774,90PLN | |||
16X7 | 16 | 7 | 4X100 | 38 | szt. | 774,90PLN | |||
16X7 | 16 | 7 | 4X100 | 45 | szt. | 774,90PLN | |||
16X7 | 16 | 7 | 5X100 | 35 | szt. | 774,90PLN | |||
16X7 | 16 | 7 | 5X112 | 35 | szt. | 774,90PLN | |||
16X7 | 16 | 7 | 5X112 | 40 | szt. | 774,90PLN | |||
16X7 | 16 | 7 | 5X112 | 48 | szt. | 774,90PLN | |||
16X7 | 16 | 7 | 5X105 | 40 | szt. | 774,90PLN | |||
16X7 | 16 | 7 | 5X108 | 48 | szt. | 774,90PLN | |||
16X7 | 16 | 7 | 5X115 | 40 | szt. | 774,90PLN | |||
17X7 | 17 | 7 | 5X114 | 40 | szt. | 885,60PLN | |||
17X8 | 17 | 8 | 5X112 | 35 | szt. | 934,80PLN | |||
17X8 | 17 | 8 | 5X112 | 45 | szt. | 934,80PLN | |||
17X8 | 17 | 8 | 5X120 | 30 | szt. | 934,80PLN | |||
17X8 | 17 | 8 | 5X120 | 35 | szt. | 934,80PLN | |||
17X8 | 17 | 8 | 5X120 | 45 | szt. | 934,80PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X114 | 40 | szt. | 1 168,50PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X114 | 48 | szt. | 1 168,50PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X100 | 35 | szt. | 1 168,50PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X112 | 35 | szt. | 1 168,50PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X112 | 40 | szt. | 1 168,50PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X112 | 48 | szt. | 1 168,50PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X120 | 30 | szt. | 1 168,50PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X120 | 35 | szt. | 1 168,50PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X120 | 42 | szt. | 1 168,50PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X108 | 45 | szt. | 1 168,50PLN | |||
19X8 | 19 | 8 | 5X114 | 45 | szt. | 1 389,90PLN | |||
19X8 | 19 | 8 | 5X112 | 45 | szt. | 1 389,90PLN | |||
19X8 | 19 | 8 | 5X120 | 42 | szt. | 1 389,90PLN | |||
19X8 | 19 | 8 | 5X108 | 45 | szt. | 1 389,90PLN | |||
19X8,5 | 19 | 8,5 | 5X112 | 25 | szt. | 1 414,50PLN | |||
19X8,5 | 19 | 8,5 | 5X112 | 35 | szt. | 1 414,50PLN | |||
19X8,5 | 19 | 8,5 | 5X120 | 18 | szt. | 1 414,50PLN | |||
19X8,5 | 19 | 8,5 | 5X120 | 33 | szt. | 1 414,50PLN | |||
19X9,5 | 19 | 9,5 | 5X112 | 25 | szt. | 1 485,84PLN | |||
19X9,5 | 19 | 9,5 | 5X112 | 35 | szt. | 1 485,84PLN | |||
19X9,5 | 19 | 9,5 | 5X120 | 17 | szt. | 1 485,84PLN | |||
19X9,5 | 19 | 9,5 | 5X120 | 40 | szt. | 1 485,84PLN | |||
20x9 | 20 | 9 | 5x112 | 35 | szt. | 1 718,31PLN | |||
20x9 | 20 | 9 | 5x112 | 40 | szt. | 1 718,31PLN | |||
20x9 | 20 | 9 | 5x112 | 50 | szt. | 1 718,31PLN | |||
20x9 | 20 | 9 | 5x120 | 25 | szt. | 1 718,31PLN | |||
20x9 | 20 | 9 | 5x120 | 40 | szt. | 1 718,31PLN | |||
20x9 | 20 | 9 | 5x120 | 42 | szt. | 1 718,31PLN | |||
20x9 | 20 | 9 | 5x120 | 46 | szt. | 1 718,31PLN | |||
20x9 | 20 | 9 | 5x127 | 38 | szt. | 1 718,31PLN | |||
20x9 | 20 | 9 | 5x108 | 40 | szt. | 1 718,31PLN | |||
20x9 | 20 | 9 | 5x130 | 50 | szt. | 1 718,31PLN | |||
20X9 | 20 | 9 | 5X114 | 30 | szt. | 1 697,40PLN | |||
21X10 | 21 | 10 | 5X112 | 35 | szt. | 2 106,99PLN | |||
21X10 | 21 | 10 | 5X112 | 45 | szt. | 2 106,99PLN | |||
21X10 | 21 | 10 | 5X120 | 40 | szt. | 2 106,99PLN | |||
21X10 | 21 | 10 | 5X120 | 42 | szt. | 2 106,99PLN | |||
21X10 | 21 | 10 | 5X130 | 45 | szt. | 2 106,99PLN | |||
21X11,5 | 21 | 11,5 | 5X120 | 38 | szt. | 2 195,55PLN | |||
21X11,5 | 21 | 11,5 | 5X120 | 38 | szt. | 2 195,55PLN |
Gdynia ul. Morska 316, tel. 58 623 74 99 • Gdynia ul. Morska 491, tel. 58 664 01 05 • Reda ul. Gdańska 46, tel. 58 678 77 09