kod | średnica | szerokość | rozstaw śrub | osadzenie | odsadzenie | j.m. | cena [PLN] | ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13x5 | 13 | 5 | 4x100 | 35 | szt. | 381,30PLN | |||
14X5,5 | 14 | 5,5 | 4X098 | 32 | szt. | 393,60PLN | |||
14X5,5 | 14 | 5,5 | 4X100 | 35 | szt. | 393,60PLN | |||
14X5,5 | 14 | 5,5 | 4X100 | 40 | szt. | 393,60PLN | |||
14X5,5 | 14 | 5,5 | 4X108 | 16 | szt. | 393,60PLN | |||
14X5,5 | 14 | 5,5 | 4X108 | 38 | szt. | 393,60PLN | |||
14X5,5 | 14 | 5,5 | 5X100 | 32 | szt. | 393,60PLN | |||
16X7,5 | 16 | 7,5 | 5X112 | 35 | szt. | 467,40PLN | |||
16X7,5 | 16 | 7,5 | 5X112 | 45 | szt. | 467,40PLN | |||
16X7,5 | 16 | 7,5 | 5X112 | 50 | szt. | 467,40PLN | |||
17X7,5 | 17 | 7,5 | 5X114 | 38 | szt. | 553,50PLN | |||
17X7,5 | 17 | 7,5 | 5X114 | 45 | szt. | 553,50PLN | |||
17X7,5 | 17 | 7,5 | 5X112 | 35 | szt. | 553,50PLN | |||
17X7,5 | 17 | 7,5 | 5X112 | 40 | szt. | 553,50PLN | |||
17X7,5 | 17 | 7,5 | 5X112 | 48 | szt. | 553,50PLN | |||
17X7,5 | 17 | 7,5 | 5X120 | 35 | szt. | 553,50PLN | |||
17X7,5 | 17 | 7,5 | 5X120 | 42 | szt. | 553,50PLN | |||
17X7,5 | 17 | 7,5 | 5X108 | 30 | szt. | 553,50PLN | |||
17X7,5 | 17 | 7,5 | 5X108 | 40 | szt. | 553,50PLN | |||
17X7,5 | 17 | 7,5 | 5X108 | 48 | szt. | 553,50PLN | |||
17X8 | 17 | 8 | 5X120 | 18 | szt. | 553,50PLN | |||
17X8 | 17 | 8 | 5X120 | 30 | szt. | 553,50PLN | |||
18X7,5 | 18 | 7,5 | 5X114 | 50 | szt. | 676,50PLN | |||
18X7,5 | 18 | 7,5 | 5X112 | 51 | szt. | 676,50PLN | |||
18X7,5 | 18 | 7,5 | 5X120 | 45 | szt. | 676,50PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X114 | 40 | szt. | 701,10PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X114 | 45 | szt. | 701,10PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X112 | 35 | szt. | 701,10PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X112 | 48 | szt. | 701,10PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X120 | 20 | szt. | 701,10PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X120 | 30 | szt. | 701,10PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X120 | 35 | szt. | 701,10PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X120 | 45 | szt. | 701,10PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X108 | 45 | szt. | 701,10PLN | |||
18X8 | 18 | 8 | 5X115 | 40 | szt. | 701,10PLN | |||
19X8 | 19 | 8 | 5X114 | 40 | szt. | 885,60PLN | |||
19X8 | 19 | 8 | 5X112 | 35 | szt. | 885,60PLN | |||
19X8 | 19 | 8 | 5X112 | 45 | szt. | 885,60PLN | |||
19X8 | 19 | 8 | 5X120 | 35 | szt. | 885,60PLN | |||
19X8 | 19 | 8 | 5X108 | 45 | szt. | 885,60PLN |
Gdynia ul. Morska 316, tel. 58 623 74 99 • Gdynia ul. Morska 491, tel. 58 664 01 05 • Reda ul. Gdańska 46, tel. 58 678 77 09