kod | średnica | szerokość | rozstaw śrub | osadzenie | odsadzenie | j.m. | cena [PLN] | ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14x5,5 | 14 | 5,5 | 4x100 | 35 | szt. | 436,65PLN | |||
14x5,5 | 14 | 5,5 | 4x108 | 16 | szt. | 436,65PLN | |||
14x5,5 | 14 | 5,5 | 5x100 | 32 | szt. | 436,65PLN | |||
15x6,5 | 15 | 6,5 | 4x100 | 38 | szt. | 461,25PLN | |||
15x6,5 | 15 | 6,5 | 4x108 | 15 | szt. | 461,25PLN | |||
15x6,5 | 15 | 6,5 | 4x114,3 | 40 | szt. | 461,25PLN | |||
15x6,5 | 15 | 6,5 | 5x100 | 38 | szt. | 461,25PLN | |||
15x6,5 | 15 | 6,5 | 5x112 | 38 | szt. | 461,25PLN | |||
15X6,5 | 15 | 6,5 | 5X114 | 40 | szt. | 461,25PLN | |||
16x7 | 16 | 7 | 5x112 | 40 | szt. | 528,90PLN | |||
16x7 | 16 | 7 | 5x112 | 35 | szt. | 528,90PLN | |||
16x7 | 16 | 7 | 5x108 | 43 | szt. | 528,90PLN | |||
16X7 | 16 | 7 | 5X100 | 35 | szt. | 528,90PLN | |||
16x7,0 | 16 | 7 | 4x100 | 38 | szt. | 528,90PLN | |||
16x7,0 | 16 | 7 | 4x108 | 25 | szt. | 528,90PLN | |||
16x7,0 | 16 | 7 | 5x114,3 | 40 | szt. | 528,90PLN | |||
17x7 | 17 | 7 | 5x114 | 40 | szt. | 356,70PLN | |||
17x7 | 17 | 7 | 5x112 | 40 | szt. | 356,70PLN |
Gdynia ul. Morska 316, tel. 58 623 74 99 • Gdynia ul. Morska 491, tel. 58 664 01 05 • Reda ul. Gdańska 46, tel. 58 678 77 09